 |
DEA fotoblog |
|
|
Accessi degli ultimi 12 mesi
Mese | Accessi | | | | Gennaio 2021 | 5341 2718 | 
 | (+32.1 %) |  | Dicembre 2020 | 8947 3190 | 
 | +40.2 % |  | Novembre 2020 | 4342 2276 | 
 | +22 % |  | Ottobre 2020 | 3989 1866 | 
 | -3.5 % |  | Settembre 2020 | 3414 1933 | 
 | -13 % |  | Agosto 2020 | 3559 2222 | 
 | +50.8 % |  | Luglio 2020 | 3048 1473 | 
 | -12 % |  | Giugno 2020 | 3512 1673 | 
 | -7.8 % |  | Maggio 2020 | 4194 1815 | 
 | -15 % |  | Aprile 2020 | 5076 2136 | 
 | +81.3 % |  | Marzo 2020 | 2631 1178 | 
 | +16.5 % |  | Febbraio 2020 | 2116 1011 | 
 | -17.4 % |  | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 20/01/21 15:16 - Browscap rel.: 07 Dec 2020
|