 |
DEA fotoblog |
|
|
Risoluzioni
Risoluzione | Accessi | | 360x640 | 159301 96365 | (8.8%)
(12.6%) | 1024x768 | 255176 95034 | (14.1%)
(12.4%) | 375x667 | 75284 58274 | (4.2%)
(7.6%) | 1280x800 | 76505 42475 | (4.2%)
(5.5%) | 1366x768 | 65060 42136 | (3.6%)
(5.5%) | 375x812 | 44759 38516 | (2.5%)
(5%) | 1280x1024 | 71171 35139 | (3.9%)
(4.6%) | 1440x900 | 195904 22747 | (10.8%)
(3%) | 1920x1080 | 82582 20709 | (4.6%)
(2.7%) | Altre risoluzioni | 702350 279866 | (38.8%)
(36.5%) | | Pagine visitate Visitatori |
Profondità di colore
Profondità | Accessi | | 24 bit | 947452 381268 | (52.3%)
(49.7%) | 32 bit | 667281 331732 | (36.8%)
(43.2%) | 16 bit | 99433 14740 | (5.5%)
(1.9%) | undefined bit | 12258 2414 | (0.7%)
(0.3%) | 30 bit | 752 520 | (0%)
(0.1%) | 8 bit | 424 266 | (0%)
(0%) | 4 bit | 268 186 | (0%)
(0%) | 0 bit | 158 89 | (0%)
(0%) | 16777216 bit | 26 20 | (0%)
(0%) | Altre Profondità | 40 26 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 30/01/23 16:37 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|