 |
DEA fotoblog |
|
|
Risoluzioni
Risoluzione | Accessi | | 360x640 | 157892 95291 | (9%)
(13.1%) | 1024x768 | 253149 94742 | (14.4%)
(13%) | 375x667 | 73466 56980 | (4.2%)
(7.8%) | 1280x800 | 76151 42219 | (4.3%)
(5.8%) | 1366x768 | 63268 40953 | (3.6%)
(5.6%) | 1280x1024 | 70783 34866 | (4%)
(4.8%) | 375x812 | 40019 34142 | (2.3%)
(4.7%) | 1440x900 | 195092 22181 | (11.1%)
(3%) | 360x760 | 157204 18885 | (9%)
(2.6%) | Altre risoluzioni | 586615 253340 | (33.4%)
(34.7%) | | Pagine visitate Visitatori |
Profondità di colore
Profondità | Accessi | | 24 bit | 903681 350570 | (51.5%)
(48%) | 32 bit | 657046 325070 | (37.4%)
(44.5%) | 16 bit | 99427 14738 | (5.7%)
(2%) | undefined bit | 12258 2414 | (0.7%)
(0.3%) | 8 bit | 422 264 | (0%)
(0%) | 30 bit | 315 223 | (0%)
(0%) | 4 bit | 266 185 | (0%)
(0%) | 0 bit | 158 89 | (0%)
(0%) | 16777216 bit | 26 20 | (0%)
(0%) | Altre Profondità | 40 26 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 27/06/22 17:43 - Browscap rel.: 10 Mar 2022
|