 |
DEA fotoblog |
|
|
Risoluzioni
Risoluzione | Accessi | | 360x640 | 160112 96999 | (8.7%)
(12.2%) | 1024x768 | 255266 95106 | (13.8%)
(12%) | 375x667 | 76393 59039 | (4.1%)
(7.4%) | 1366x768 | 66329 43048 | (3.6%)
(5.4%) | 1280x800 | 76749 42661 | (4.1%)
(5.4%) | 375x812 | 46280 39873 | (2.5%)
(5%) | 1280x1024 | 71335 35263 | (3.9%)
(4.4%) | 1440x900 | 196437 23151 | (10.6%)
(2.9%) | 1920x1080 | 84380 22030 | (4.6%)
(2.8%) | Altre risoluzioni | 732914 301913 | (39.6%)
(37.9%) | | Pagine visitate Visitatori |
Profondità di colore
Profondità | Accessi | | 24 bit | 979388 404255 | (53%)
(50.8%) | 32 bit | 673123 336319 | (36.4%)
(42.3%) | 16 bit | 99435 14742 | (5.4%)
(1.9%) | undefined bit | 12258 2414 | (0.7%)
(0.3%) | 30 bit | 1075 766 | (0.1%)
(0.1%) | 8 bit | 424 266 | (0%)
(0%) | 4 bit | 268 186 | (0%)
(0%) | 0 bit | 158 89 | (0%)
(0%) | 16777216 bit | 26 20 | (0%)
(0%) | Altre Profondità | 40 26 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 7/06/23 05:31 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|