 |
DEA fotoblog |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | ? | Netscape 5.0 | | bit | 1295006 55913 | (31.09%)
(5.24%) | 2 | ? | ? | | bit | 542526 33144 | (13.02%)
(3.1%) | 3 | Android | Chrome 0.0 | 360x760 | 24 bit | 131449 11032 | (3.16%)
(1.03%) | 4 | MacOSX | Safari 0.0 | 1440x900 | 24 bit | 119178 4046 | (2.86%)
(0.38%) | 5 | Linux | Safari 537.36 | | bit | 92719 26503 | (2.23%)
(2.48%) | 6 | Windows XP | Explorer 6.0 | | bit | 87144 43801 | (2.09%)
(4.1%) | 7 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 24 bit | 71089 45332 | (1.71%)
(4.25%) | 8 | Win7 | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 54780 2405 | (1.32%)
(0.23%) | 9 | Mac | Netscape 5.0 | | bit | 46587 29524 | (1.12%)
(2.77%) | 10 | Windows XP | Explorer 7.0 | | bit | 45766 28005 | (1.1%)
(2.62%) | 11 | iOS | Mobile Safari UIWebV | 768x1024 | 32 bit | 41873 6956 | (1.01%)
(0.65%) | 12 | Windows Server 2003 | Explorer 7.0 | 800x600 | 16 bit | 41590 2294 | (1%)
(0.21%) | 13 | Windows XP | Explorer 7.0 | 800x600 | 16 bit | 40607 2372 | (0.97%)
(0.22%) | 14 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1024x768 | 32 bit | 38264 18751 | (0.92%)
(1.76%) | 15 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 33304 16946 | (0.8%)
(1.59%) | 16 | Windows NT 4 | Safari 537.36 | | bit | 33175 17857 | (0.8%)
(1.67%) | 17 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 27449 3032 | (0.66%)
(0.28%) | 18 | WinVista | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 25042 2017 | (0.6%)
(0.19%) | 19 | iOS | Mobile Safari UIWebV | 375x667 | 32 bit | 23528 22995 | (0.56%)
(2.15%) | 20 | iOS | Safari 0.0 | 375x667 | 32 bit | 21451 15494 | (0.51%)
(1.45%) | 21 | Windows NT 4 | Firefox 40.1 | | bit | 20964 20840 | (0.5%)
(1.95%) | 22 | Win7 | Chrome 73.0 | 1920x1080 | 24 bit | 19803 686 | (0.48%)
(0.06%) | 23 | MacOSX | Safari 14.0 | 1440x900 | 24 bit | 18988 323 | (0.46%)
(0.03%) | 24 | Android | Chrome 73.0 | 360x640 | 24 bit | 16958 9183 | (0.41%)
(0.86%) | 25 | Windows XP | Firefox 19.0 | | bit | 15941 201 | (0.38%)
(0.02%) | 26 | Linux | Safari 537.36 | 360x640 | 32 bit | 15881 10259 | (0.38%)
(0.96%) | 27 | MacOSX | Safari 13.1 | 1440x900 | 24 bit | 14855 453 | (0.36%)
(0.04%) | 28 | ? | ? | ? | ? | 13972 9943 | (0.34%)
(0.93%) | 29 | Mac | Safari 537.36 | | bit | 13277 3334 | (0.32%)
(0.31%) | 30 | Windows NT 4 | Explorer 7.0 | | bit | 12841 8745 | (0.31%)
(0.82%) | 31 | Windows NT 4 | Explorer 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 12718 9642 | (0.31%)
(0.9%) | 32 | Windows NT 4 | Explorer 9.0 | | bit | 12620 3608 | (0.3%)
(0.34%) | 33 | Linux | Safari 537.36 | 360x640 | 24 bit | 12458 5196 | (0.3%)
(0.49%) | 34 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x1024 | 32 bit | 12374 5780 | (0.3%)
(0.54%) | 35 | Android | Chrome 0.0 | ? | ? | 11958 4171 | (0.29%)
(0.39%) | 36 | MacOSX | Chrome 77.0 | ? | ? | 11687 1685 | (0.28%)
(0.16%) | 37 | ? | Netscape 4.0 | | bit | 11565 578 | (0.28%)
(0.05%) | 38 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1280x1024 | 32 bit | 11268 6208 | (0.27%)
(0.58%) | 39 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 10770 6650 | (0.26%)
(0.62%) | 40 | iOS | Safari 14.0 | 375x812 | 24 bit | 10617 9403 | (0.25%)
(0.88%) | 41 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 10210 5644 | (0.25%)
(0.53%) | 42 | iOS | Safari 10.0 | 768x1024 | 32 bit | 9703 435 | (0.23%)
(0.04%) | 43 | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1366x768 | 24 bit | 9312 5761 | (0.22%)
(0.54%) | 44 | Linux | Safari 537.36 | 1024x1024 | 24 bit | 9223 6392 | (0.22%)
(0.6%) | 45 | ? | CLDSonyEricssonP800 | | bit | 9193 96 | (0.22%)
(0.01%) | 46 | Android | Chrome 0.0 | 360x740 | 24 bit | 9176 6211 | (0.22%)
(0.58%) | 47 | MacOSX | Safari 13.0 | 1440x900 | 24 bit | 8934 685 | (0.21%)
(0.06%) | 48 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 8691 5710 | (0.21%)
(0.53%) | 49 | iOS | Safari 0.0 | 375x812 | 32 bit | 8647 6096 | (0.21%)
(0.57%) | 50 | Windows NT 4 | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 8619 5026 | (0.21%)
(0.47%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 27/06/22 16:36 - Browscap rel.: 10 Mar 2022
|