 |
DEA fotoblog |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | ? | Netscape 5.0 | | bit | 1295006 55913 | (30.41%)
(4.93%) | 2 | ? | ? | | bit | 542526 33144 | (12.74%)
(2.92%) | 3 | Android | Chrome 0.0 | 360x760 | 24 bit | 131691 11231 | (3.09%)
(0.99%) | 4 | MacOSX | Safari 0.0 | 1440x900 | 24 bit | 119326 4141 | (2.8%)
(0.37%) | 5 | Linux | Safari 537.36 | | bit | 92719 26503 | (2.18%)
(2.34%) | 6 | Windows XP | Explorer 6.0 | | bit | 87144 43801 | (2.05%)
(3.86%) | 7 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 24 bit | 71552 45661 | (1.68%)
(4.03%) | 8 | Win7 | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 55558 2425 | (1.3%)
(0.21%) | 9 | Mac | Netscape 5.0 | | bit | 46587 29524 | (1.09%)
(2.6%) | 10 | Windows XP | Explorer 7.0 | | bit | 45766 28005 | (1.07%)
(2.47%) | 11 | iOS | Mobile Safari UIWebV | 768x1024 | 32 bit | 41873 6956 | (0.98%)
(0.61%) | 12 | Windows Server 2003 | Explorer 7.0 | 800x600 | 16 bit | 41590 2294 | (0.98%)
(0.2%) | 13 | Windows XP | Explorer 7.0 | 800x600 | 16 bit | 40607 2372 | (0.95%)
(0.21%) | 14 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1024x768 | 32 bit | 38264 18751 | (0.9%)
(1.65%) | 15 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 33304 16946 | (0.78%)
(1.5%) | 16 | Windows NT 4 | Safari 537.36 | | bit | 33175 17857 | (0.78%)
(1.58%) | 17 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 28018 3479 | (0.66%)
(0.31%) | 18 | WinVista | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 25797 2046 | (0.61%)
(0.18%) | 19 | iOS | Mobile Safari UIWebV | 375x667 | 32 bit | 23528 22995 | (0.55%)
(2.03%) | 20 | iOS | Safari 0.0 | 375x667 | 32 bit | 22191 16084 | (0.52%)
(1.42%) | 21 | Windows NT 4 | Firefox 40.1 | | bit | 20964 20840 | (0.49%)
(1.84%) | 22 | Win7 | Chrome 73.0 | 1920x1080 | 24 bit | 19803 686 | (0.46%)
(0.06%) | 23 | MacOSX | Safari 14.0 | 1440x900 | 24 bit | 19009 341 | (0.45%)
(0.03%) | 24 | Android | Chrome 73.0 | 360x640 | 24 bit | 16959 9184 | (0.4%)
(0.81%) | 25 | Windows XP | Firefox 19.0 | | bit | 15941 201 | (0.37%)
(0.02%) | 26 | Linux | Safari 537.36 | 360x640 | 32 bit | 15881 10259 | (0.37%)
(0.91%) | 27 | MacOSX | Safari 13.1 | 1440x900 | 24 bit | 14907 494 | (0.35%)
(0.04%) | 28 | ? | ? | ? | ? | 14467 10161 | (0.34%)
(0.9%) | 29 | Mac | Safari 537.36 | | bit | 13277 3334 | (0.31%)
(0.29%) | 30 | Windows NT 4 | Explorer 7.0 | | bit | 12841 8745 | (0.3%)
(0.77%) | 31 | Windows NT 4 | Explorer 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 12718 9642 | (0.3%)
(0.85%) | 32 | Windows NT 4 | Explorer 9.0 | | bit | 12620 3608 | (0.3%)
(0.32%) | 33 | Linux | Safari 537.36 | 360x640 | 24 bit | 12458 5196 | (0.29%)
(0.46%) | 34 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x1024 | 32 bit | 12374 5780 | (0.29%)
(0.51%) | 35 | Android | Chrome 0.0 | ? | ? | 11997 4207 | (0.28%)
(0.37%) | 36 | MacOSX | Chrome 77.0 | ? | ? | 11687 1685 | (0.27%)
(0.15%) | 37 | ? | Netscape 4.0 | | bit | 11565 578 | (0.27%)
(0.05%) | 38 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1280x1024 | 32 bit | 11268 6208 | (0.26%)
(0.55%) | 39 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 10770 6650 | (0.25%)
(0.59%) | 40 | iOS | Safari 14.0 | 375x812 | 24 bit | 10623 9409 | (0.25%)
(0.83%) | 41 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 10210 5644 | (0.24%)
(0.5%) | 42 | iOS | Safari 10.0 | 768x1024 | 32 bit | 9754 463 | (0.23%)
(0.04%) | 43 | Android | Chrome 0.0 | 360x740 | 24 bit | 9501 6467 | (0.22%)
(0.57%) | 44 | iOS | Safari 0.0 | 375x812 | 32 bit | 9424 6739 | (0.22%)
(0.59%) | 45 | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1366x768 | 24 bit | 9312 5761 | (0.22%)
(0.51%) | 46 | Linux | Safari 537.36 | 1024x1024 | 24 bit | 9223 6392 | (0.22%)
(0.56%) | 47 | ? | CLDSonyEricssonP800 | | bit | 9193 96 | (0.22%)
(0.01%) | 48 | MacOSX | Safari 13.0 | 1440x900 | 24 bit | 8937 688 | (0.21%)
(0.06%) | 49 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 8876 5860 | (0.21%)
(0.52%) | 50 | Win10 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 8833 5747 | (0.21%)
(0.51%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 7/06/23 04:06 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|