 |
DEA fotoblog |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | ? | Netscape 5.0 | | bit | 1295006 55913 | (30.68%)
(5.06%) | 2 | ? | ? | | bit | 542526 33144 | (12.85%)
(3%) | 3 | Android | Chrome 0.0 | 360x760 | 24 bit | 131547 11115 | (3.12%)
(1.01%) | 4 | MacOSX | Safari 0.0 | 1440x900 | 24 bit | 119257 4079 | (2.83%)
(0.37%) | 5 | Linux | Safari 537.36 | | bit | 92719 26503 | (2.2%)
(2.4%) | 6 | Windows XP | Explorer 6.0 | | bit | 87144 43801 | (2.06%)
(3.96%) | 7 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 24 bit | 71331 45495 | (1.69%)
(4.12%) | 8 | Win7 | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 55558 2425 | (1.32%)
(0.22%) | 9 | Mac | Netscape 5.0 | | bit | 46587 29524 | (1.1%)
(2.67%) | 10 | Windows XP | Explorer 7.0 | | bit | 45766 28005 | (1.08%)
(2.53%) | 11 | iOS | Mobile Safari UIWebV | 768x1024 | 32 bit | 41873 6956 | (0.99%)
(0.63%) | 12 | Windows Server 2003 | Explorer 7.0 | 800x600 | 16 bit | 41590 2294 | (0.99%)
(0.21%) | 13 | Windows XP | Explorer 7.0 | 800x600 | 16 bit | 40607 2372 | (0.96%)
(0.21%) | 14 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1024x768 | 32 bit | 38264 18751 | (0.91%)
(1.7%) | 15 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1024x768 | 32 bit | 33304 16946 | (0.79%)
(1.53%) | 16 | Windows NT 4 | Safari 537.36 | | bit | 33175 17857 | (0.79%)
(1.62%) | 17 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 27826 3324 | (0.66%)
(0.3%) | 18 | WinVista | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 25797 2046 | (0.61%)
(0.19%) | 19 | iOS | Mobile Safari UIWebV | 375x667 | 32 bit | 23528 22995 | (0.56%)
(2.08%) | 20 | iOS | Safari 0.0 | 375x667 | 32 bit | 21857 15817 | (0.52%)
(1.43%) | 21 | Windows NT 4 | Firefox 40.1 | | bit | 20964 20840 | (0.5%)
(1.89%) | 22 | Win7 | Chrome 73.0 | 1920x1080 | 24 bit | 19803 686 | (0.47%)
(0.06%) | 23 | MacOSX | Safari 14.0 | 1440x900 | 24 bit | 18998 332 | (0.45%)
(0.03%) | 24 | Android | Chrome 73.0 | 360x640 | 24 bit | 16959 9184 | (0.4%)
(0.83%) | 25 | Windows XP | Firefox 19.0 | | bit | 15941 201 | (0.38%)
(0.02%) | 26 | Linux | Safari 537.36 | 360x640 | 32 bit | 15881 10259 | (0.38%)
(0.93%) | 27 | MacOSX | Safari 13.1 | 1440x900 | 24 bit | 14893 481 | (0.35%)
(0.04%) | 28 | ? | ? | ? | ? | 14186 10042 | (0.34%)
(0.91%) | 29 | Mac | Safari 537.36 | | bit | 13277 3334 | (0.31%)
(0.3%) | 30 | Windows NT 4 | Explorer 7.0 | | bit | 12841 8745 | (0.3%)
(0.79%) | 31 | Windows NT 4 | Explorer 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 12718 9642 | (0.3%)
(0.87%) | 32 | Windows NT 4 | Explorer 9.0 | | bit | 12620 3608 | (0.3%)
(0.33%) | 33 | Linux | Safari 537.36 | 360x640 | 24 bit | 12458 5196 | (0.3%)
(0.47%) | 34 | Windows XP | Explorer 6.0 | 1280x1024 | 32 bit | 12374 5780 | (0.29%)
(0.52%) | 35 | Android | Chrome 0.0 | ? | ? | 11981 4192 | (0.28%)
(0.38%) | 36 | MacOSX | Chrome 77.0 | ? | ? | 11687 1685 | (0.28%)
(0.15%) | 37 | ? | Netscape 4.0 | | bit | 11565 578 | (0.27%)
(0.05%) | 38 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1280x1024 | 32 bit | 11268 6208 | (0.27%)
(0.56%) | 39 | Windows XP | Explorer 8.0 | 1024x768 | 32 bit | 10770 6650 | (0.26%)
(0.6%) | 40 | iOS | Safari 14.0 | 375x812 | 24 bit | 10623 9409 | (0.25%)
(0.85%) | 41 | Windows XP | Explorer 7.0 | 1280x800 | 32 bit | 10210 5644 | (0.24%)
(0.51%) | 42 | iOS | Safari 10.0 | 768x1024 | 32 bit | 9745 454 | (0.23%)
(0.04%) | 43 | Android | Chrome 0.0 | 360x740 | 24 bit | 9331 6338 | (0.22%)
(0.57%) | 44 | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1366x768 | 24 bit | 9312 5761 | (0.22%)
(0.52%) | 45 | Linux | Safari 537.36 | 1024x1024 | 24 bit | 9223 6392 | (0.22%)
(0.58%) | 46 | ? | CLDSonyEricssonP800 | | bit | 9193 96 | (0.22%)
(0.01%) | 47 | iOS | Safari 0.0 | 375x812 | 32 bit | 9043 6430 | (0.21%)
(0.58%) | 48 | MacOSX | Safari 13.0 | 1440x900 | 24 bit | 8936 687 | (0.21%)
(0.06%) | 49 | Android | Chrome 0.0 | 360x720 | 24 bit | 8744 5757 | (0.21%)
(0.52%) | 50 | Win10 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 8695 5647 | (0.21%)
(0.51%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 30/01/23 15:34 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|