 |
DEA fotoblog |
|
|
Accessi per giorno della settimana
Giorno | Accessi | | Lunedi | 471118 115674 | (14.1%)
(13.6%) | Martedi | 490269 133340 | (14.7%)
(15.6%) | Mercoledi | 499696 128223 | (15%)
(15%) | Giovedi | 464573 120285 | (13.9%)
(14.1%) | Venerdi | 468796 121535 | (14.1%)
(14.2%) | Sabato | 465045 119140 | (13.9%)
(14%) | Domenica | 475772 114885 | (14.3%)
(13.5%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 4/06/23 13:22 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|