 |
DEA fotoblog |
|
|
Accessi per giorno della settimana
Giorno | Accessi | | Lunedi | 457065 105946 | (14.1%)
(13.4%) | Martedi | 476567 123708 | (14.7%)
(15.7%) | Mercoledi | 487138 119121 | (15%)
(15.1%) | Giovedi | 452499 111430 | (14%)
(14.1%) | Venerdi | 455332 111769 | (14%)
(14.2%) | Sabato | 452026 109933 | (13.9%)
(13.9%) | Domenica | 462411 106216 | (14.3%)
(13.5%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 26/06/22 13:52 - Browscap rel.: 10 Mar 2022
|