 |
DEA fotoblog |
|
|
Accessi per giorno della settimana
Giorno | Accessi | | Lunedi | 465926 111786 | (14.1%)
(13.5%) | Martedi | 484339 129127 | (14.7%)
(15.6%) | Mercoledi | 494987 124552 | (15%)
(15.1%) | Giovedi | 459834 116717 | (13.9%)
(14.1%) | Venerdi | 463130 117368 | (14%)
(14.2%) | Sabato | 460048 115552 | (13.9%)
(14%) | Domenica | 470499 111524 | (14.3%)
(13.5%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 2/02/23 22:51 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|